for Health Care Providers
Table 1. Antidepressant Medications: Drug Dosing and Interactions with ARVs
| Generic Drug Name | Usual Starting Dosage/Dosage Titration | Comments/Drug Interactions |
|---|---|---|
| SSRIs | ||
| ||
| Citalopram | Start at 10-20 mg QD; may increase daily dosage after 7 days, if no adverse effects; maximum dosage: 60 mg QD | Metabolized by CYP 3A4; however, no significant change in citalopram levels when coadministered with RTV, and no dosage adjustment required |
| Escitalopram | Start at 5-10 mg QD; may increase daily dosage after 7 days, but no evidence of increased efficacy; maximum dosage: 20 mg QD | Metabolized by mixture of enzymes, including CYP 3A4; however, no significant change in citalopram levels when coadministered with RTV, and no dosage adjustment required |
| Fluoxetine | Start at 10-20 mg QD; not to exceed 80 mg QD Also available in weekly dose formulation: 90 mg once weekly | Metabolized by CYP 2D6; may increase RTV AUC by 20% but no adjustment required when coadministered with RTV |
| Paroxetine | Start at 10-20 mg QD; may increase daily dosage by 10 mg every 7 days to maximum of 50 mg QD |
|
| Sertraline | Start at 50 mg QD; may increase daily dosage by 25-50 mg every 7 days to maximum of 200 mg QD | DRV decreases sertraline levels; titrate sertraline to effect |
| SNRIs | ||
| ||
| Duloxetine | Start at 20 mg QD; may increase to BID, then to 60 mg QD or divided as 30 mg BID |
|
| Venlafaxine Formulations | ||
| Venlafaxine immediate release | Start at daily dosage of 75 mg divided BID (ie, 37.5 mg BID) or TID (ie, 25 mg TID) with food; may increase total daily dosage by up to 25 mg per dose every 4 days; maximum daily dosage: 375 mg divided TID (ie, 125 mg TID) |
|
| Venlafaxine extended release (XR) | Start at 75 mg venlafaxine XR QD with food; may increase daily dosage by up to 75 mg every 4 days; maximum daily dosage: 225 mg | |
| Other | ||
| Bupropion Formulations | ||
| Bupropion |
| |
| Bupropion immediate release | Start at 75-100 mg BID for 3 days, increase to 100 mg TID on day 4; maximum daily dosage: 450 mg divided TID |
|
| Bupropion SR | Start at 100-150 mg QAM; increase to usual dosage of 150 mg BID no earlier than day 4; maximum daily dosage: 400 mg divided BID (ie, 200 mg BID) |
|
| Bupropion XR | Start at 150 mg QAM; increase to usual dose of 300 mg QAM no earlier than day 4; maximum dosage: 450 mg QD |
|
From Depression
Primary Care of Veterans with HIV
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009














