for Health Care Providers
Table 3. Rates of Co-morbid Conditions for HIV Infected Veterans in VHA Care in 2008
Back to State of Care: Other Diseases and Conditions Chapter
| Co-morbid Condition Group | Co-morbid Condition | Percent with First VHA Diagnosis of Condition | Percent with VHA Diagnosis of Condition Ever |
|---|---|---|---|
| *Revised numbers as of April 14, 2010 | |||
| Cardiovascular | Cardiomyopathy | 0.4% | 2.4% |
| Cerebral Vascular Conditions | 0.4% | 2.1% | |
| Conduction Disorders / Dysrhythmias | 1.0% | 8.4% | |
| Congestive Heart Failure | 0.7% | 4.4% | |
| Ischemic Heart Disease | 1.0% | 11.2% | |
| Hypertension | 3.4% | 48.9% | |
| Gastrointestinal | Esophageal Disease | 1.8% | 21.6% |
| Pancreatic Disease | 0.4% | 4.4% | |
| Ulcers | 0.2% | 3.5% | |
| Hematologic | Anemia | 2.9% | 28.4% |
| Liver Disease | Cirrhosis | 0.7% | 2.8% |
| Decompensated Liver Disease | 0.4% | 1.3% | |
| Malignancy | Colon / Rectum | 0.2% | 1.2% |
| Hepatocellular Carcinoma | 0.2% | 0.3% | |
| Kaposi's Sarcoma | 0.1% | 2.2% | |
| Kidney / Renal Pelvis | 0.1% | 0.4% | |
| Leukemia | 0.0% | 0.2% | |
| Lung / Bronchus | 0.3% | 1.0% | |
| Lymphoma | 0.3% | 2.2% | |
| Melanoma of the Skin | 0.0% | 0.4% | |
| Oral Cavity / Pharynx | 0.2% | 1.1% | |
| Pancreatic | 0.0% | 0.1% | |
| Prostate | 0.4%* | 2.4%* | |
| Urinary Bladder | 0.1% | 0.3% | |
| Mental Illness | Bipolar Disorder | 0.6% | 8.6% |
| Depression | 2.7% | 51.2% | |
| Neuroses and Anxiety States | 1.4% | 28.3% | |
| Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) | 1.1% | 13.7% | |
| Schizophrenia | 0.2% | 7.1% | |
| Metabolic | Diabetes, Type I | 0.1% | 3.1% |
| Diabetes Type II and Unspecified | 1.4% | 16.3% | |
| Dyslipidemias | 3.4% | 43.3% | |
| Male Hypogonadism | 0.6% | 3.1% | |
| Pulmonary | Asthma | 0.4% | 6.8% |
| Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | 1.2% | 11.5% | |
| Emphysema | 0.2% | 1.9% | |
| Renal | Renal Failure, Acute | 1.8% | 7.7% |
| Renal Failure, Chronic | 1.6% | 7.8% | |
| Substance Use | Alcohol Use | 1.4% | 34.3% |
| Illicit Drug Use | 1.1% | 30.6% | |
| Other and Unspecified Drug Use | 0.9% | 21.6% | |
| Tobacco Use | 3.7% | 44.2% | |
| Viral Diseases | Hepatitis B | 0.9% | 12.6% |
| Hepatitis C | 1.3% | 28.8% | |
From Other Diseases and Conditions
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

