for Health Care Providers
Table 16. Tobacco Use and Pharmacotherapy in HIV infected Veterans in VHA Care in 2008
Back to State of Care: Assessing Quality of Care Chapter
| Number in Care | Percent with VHA DX of Tobacco Use Ever | Percent with VHA DX of Tobacco Use in 2008 | Percent with VHA Drug Therapy Ever | Percent with VHA Drug Therapy in 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nation | 23,463 | 44% | 24% | 36% | 14% |
| VISN (number) | |||||
| VA New England Healthcare System (1) | 636 | 54% | 28% | 46% | 23% |
| VA Healthcare Network Upstate New York (2) | 354 | 59% | 30% | 47% | 20% |
| VA NY/NJ Veterans Healthcare Network (3) | 1,910 | 41% | 21% | 35% | 14% |
| VA Healthcare - VISN 4 (4) | 1,055 | 48% | 28% | 43% | 15% |
| VA Capitol Health Care Network (5) | 1,559 | 41% | 20% | 40% | 15% |
| VA Mid-Atlantic Health Care Network (6) | 1,535 | 45% | 26% | 36% | 16% |
| VA Southeast Network (7) | 2,459 | 39% | 20% | 33% | 14% |
| VA Sunshine Healthcare Network (8) | 3,100 | 47% | 29% | 31% | 12% |
| VA MidSouth Healthcare Network (9) | 852 | 49% | 28% | 35% | 15% |
| VA Healthcare System of Ohio (10) | 544 | 62% | 39% | 44% | 20% |
| Veterans in Partnership - VISN 11 (11) | 775 | 51% | 32% | 38% | 15% |
| VA Great Lakes Health Care System (12) | 787 | 51% | 26% | 40% | 15% |
| VA Heartland Network (15) | 550 | 54% | 34% | 41% | 15% |
| South Central VA Health Care Network (16) | 2,060 | 43% | 19% | 35% | 13% |
| VA Heart of Texas Health Care Network(17) | 1,197 | 35% | 19% | 33% | 13% |
| VA Southwest Health | 749 | 49% | 30% | 34% | 12% |
| Care Network (18) | |||||
| VA Rocky Mountain Network (19) | 424 | 43% | 23% | 36% | 17% |
| VA Northwest Network (20) | 719 | 49% | 26% | 42% | 15% |
| VA Sierra Pacific Network (21) | 1,182 | 43% | 23% | 34% | 14% |
| VA Desert Pacific Healthcare Network (22) | 2,025 | 40% | 22% | 32% | 12% |
| VA Midwest Health Care Network (23) | 369 | 50% | 34% | 50% | 29% |
From Assessing Quality of Care
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

