for Health Care Providers
Table 14. Annual Syphilis Screening Rates in HIV Infected Veterans in VHA Care in 2008
Back to State of Care: Assessing Quality of Care Chapter
| Number in Care | Percent with VHA Syphilis Test in 2008 | |
|---|---|---|
| Nation | 23,463 | 48% |
| VISN (number) | ||
| VA New England Healthcare System (1) | 636 | 27% |
| VA Healthcare Network Upstate New York (2) | 354 | 30% |
| VA NY/NJ Veterans Healthcare Network (3) | 1,910 | 32% |
| VA Healthcare - VISN 4 (4) | 1,055 | 42% |
| VA Capitol Health Care Network (5) | 1,559 | 60% |
| VA Mid-Atlantic Health Care Network (6) | 1,535 | 49% |
| VA Southeast Network (7) | 2,459 | 67% |
| VA Sunshine Healthcare Network (8) | 3,100 | 51% |
| VA MidSouth Healthcare Network (9) | 852 | 32% |
| VA Healthcare System of Ohio (10) | 544 | 50% |
| Veterans in Partnership - VISN 11 (11) | 775 | 36% |
| VA Great Lakes Health Care System (12) | 787 | 61% |
| VA Heartland Network (15) | 550 | 51% |
| South Central VA Health Care Network (16) | 2,060 | 48% |
| VA Heart of Texas Health Care Network (17) | 1,197 | 67% |
| VA Southwest Health Care Network (18) | 749 | 36% |
| VA Rocky Mountain Network (19) | 424 | 31% |
| VA Northwest Network (20) | 719 | 37% |
| VA Sierra Pacific Network (21) | 1,182 | 38% |
| VA Desert Pacific Healthcare Network (22) | 2,025 | 68% |
| VA Midwest Health Care Network (23) | 369 | 43% |
From Assessing Quality of Care
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

