for Health Care Providers
Table 13. Latent Tuberculosis Infection Screening Rates for HIV infected Veterans in VHA Care in 2008
Back to State of Care: Assessing Quality of Care Chapter
| Number in Care | Percent with VHA LTBI Screening Ever | |
|---|---|---|
| Nation | 23,463 | 59% |
| VISN (number) | ||
| VA New England Healthcare System (1) | 636 | 55% |
| VA Healthcare Network Upstate New York (2) | 354 | 56% |
| VA NY/NJ Veterans Healthcare Network (3) | 1,910 | 60% |
| VA Healthcare - VISN 4 (4) | 1,055 | 57% |
| VA Capitol Health Care Network (5) | 1,559 | 76% |
| VA Mid-Atlantic Health Care Network (6) | 1,535 | 53% |
| VA Southeast Network (7) | 2,459 | 46% |
| VA Sunshine Healthcare Network (8) | 3,100 | 61% |
| VA MidSouth Healthcare Network (9) | 852 | 51% |
| VA Healthcare System of Ohio (10) | 544 | 74% |
| Veterans in Partnership - VISN 11 (11) | 775 | 46% |
| VA Great Lakes Health Care System (12) | 787 | 67% |
| VA Heartland Network (15) | 550 | 59% |
| South Central VA Health Care Network (16) | 2,060 | 57% |
| VA Heart of Texas Health Care Network (17) | 1,197 | 79% |
| VA Southwest Health Care Network (18) | 749 | 62% |
| VA Rocky Mountain Network (19) | 424 | 64% |
| VA Northwest Network (20) | 719 | 42% |
| VA Sierra Pacific Network (21) | 1,182 | 69% |
| VA Desert Pacific Healthcare Network (22) | 2,025 | 59% |
| VA Midwest Health Care Network (23) | 369 | 41% |
From Assessing Quality of Care
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

