for Health Care Providers
Table 8. CD4+ Lymphocyte Count and HIV RNA Testing: July through December 2008
Back to State of Care: Assessing Quality of Care Chapter
| Number in Care | Percent with CD4 Only | Percent with HIV RNA Only | Percent with Both | |
|---|---|---|---|---|
| Nation | 22,294 | 2% | 1% | 79% |
| VISN (number) | ||||
| VA New England Healthcare System (1) | 588 | 2% | 1% | 75% |
| VA Healthcare Network Upstate New York (2) | 318 | 1% | 3% | 71% |
| VA NY/NJ Veterans Healthcare Network (3) | 1,740 | 2% | 1% | 80% |
| VA Healthcare - VISN 4 (4) | 978 | 3% | 3% | 74% |
| VA Capitol Health Care Network (5) | 1,462 | 2% | 1% | 81% |
| VA Mid-Atlantic Health Care Network (6) | 1,440 | 3% | 1% | 77% |
| VA Southeast Network (7) | 2,294 | 2% | 1% | 81% |
| VA Sunshine Healthcare Network (8) | 2,866 | 2% | 1% | 82% |
| VA MidSouth Healthcare Network (9) | 778 | 3% | 1% | 78% |
| VA Healthcare System of Ohio (10) | 507 | 10% | 1% | 73% |
| Veterans in Partnership - VISN 11 (11) | 725 | 1% | 1% | 81% |
| VA Great Lakes Health Care System (12) | 733 | 2% | 2% | 80% |
| VA Heartland Network (15) | 516 | 3% | 5% | 69% |
| South Central VA Health Care Network (16) | 1,929 | 2% | 3% | 76% |
| VA Heart of Texas Health Care Network (17) | 1,120 | 2% | 1% | 83% |
| VA Southwest Health Care Network (18) | 707 | 1% | 1% | 86% |
| VA Rocky Mountain Network (19) | 398 | 3% | 2% | 79% |
| VA Northwest Network (20) | 672 | 3% | 2% | 75% |
| VA Sierra Pacific Network (21) | 1,080 | 2% | 2% | 76% |
| VA Desert Pacific Healthcare Network (22) | 1,852 | 1% | 1% | 84% |
| VA Midwest Health Care Network (23) | 346 | 1% | 1% | 86% |
From Assessing Quality of Care
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

