for Health Care Providers
Table 7. Number of HIV Infected Veterans with Outpatient VHA Antiretroviral (ARV) Prescriptions by Product for Recent Years
Back to State of Care: Antiretroviral Therapy Chapter
| Product | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Veterans on ARV Therapy | 16,830 | 17,312 | 18,054 | 18,670 |
| Abacavir | 1,973 | 1,587 | 1,401 | 1,284 |
| Abacavir/Lamivudine | 1,066 | 1,481 | 1,723 | 1,895 |
| Abacavir/Lamivudine/Zidovudine | 1,583 | 1,400 | 1,185 | 999 |
| Atazanavir | 3,621 | 4,071 | 4,417 | 4,696 |
| Darunavir | 0 | 175 | 545 | 961 |
| Delavirdine | 67 | 49 | 40 | 34 |
| Didanosine | 2,121 | 1,531 | 1,206 | 941 |
| Efavirenz | 6,173 | 6,160 | 4,761 | 3,396 |
| Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir | 0 | 959 | 3,491 | 4,691 |
| Emtricitabine | 361 | 237 | 212 | 197 |
| Emtricitabine/Tenofovir | 3,288 | 5,575 | 5,876 | 6,104 |
| Enfuvirtide | 353 | 387 | 373 | 240 |
| Etravirine | 0 | 0 | 0 | 443 |
| Fosamprenavir | 779 | 820 | 852 | 804 |
| Indinavir | 913 | 626 | 429 | 306 |
| Lamivudine | 5,188 | 3,446 | 2,488 | 1,957 |
| Lamivudine/Zidovudine | 5,403 | 4,745 | 4,125 | 3,468 |
| Lopinavir/Ritonavir | 3,840 | 4,087 | 4,062 | 3,944 |
| Maraviroc | 0 | 0 | 28 | 126 |
| Nelfinavir | 1,610 | 1,256 | 986 | 746 |
| Nevirapine | 2,095 | 1,866 | 1,675 | 1,494 |
| Raltegravir | 0 | 0 | 245 | 1,226 |
| Ritonavir | 3,977 | 4,579 | 5,141 | 5,748 |
| Saquinavir | 541 | 441 | 363 | 290 |
| Stavudine | 2,909 | 1,944 | 1,349 | 968 |
| Tenofovir | 5,519 | 4,238 | 3,435 | 2,865 |
| Tipranavir | 151 | 252 | 198 | 143 |
| Zidovudine | 778 | 772 | 763 | 750 |
From Antiretroviral Therapy
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

