for Health Care Providers
Table 6. HIV Infected Veterans Receiving Antiretrovirals in 2008
Back to State of Care: Antiretroviral Therapy Chapter
| Number in Care | Number with Antivirals | Percent with Antivirals | |
|---|---|---|---|
| Nation | 23,463 | 18,670 | 80% |
| VISN (number) | |||
| VA New England Healthcare System (1) | 636 | 482 | 76% |
| VA Healthcare Network Upstate New York (2) | 354 | 252 | 71% |
| VA NY/NJ Veterans Healthcare Network (3) | 1,910 | 1,481 | 78% |
| VA Healthcare - VISN 4 (4) | 1,055 | 827 | 78% |
| VA Capitol Health Care Network (5) | 1,559 | 1,186 | 76% |
| VA Mid-Atlantic Health Care Network (6) | 1,535 | 1,203 | 78% |
| VA Southeast Network (7) | 2,459 | 1,959 | 80% |
| VA Sunshine Healthcare Network (8) | 3,100 | 2,509 | 81% |
| VA MidSouth Healthcare Network (9) | 852 | 672 | 79% |
| VA Healthcare System of Ohio (10) | 544 | 427 | 79% |
| Veterans in Partnership - VISN 11 (11) | 775 | 660 | 85% |
| VA Great Lakes Health Care System (12) | 787 | 606 | 77% |
| VA Heartland Network (15) | 550 | 450 | 82% |
| South Central VA Health Care Network (16) | 2,060 | 1,726 | 84% |
| VA Heart of Texas Health Care Network (17) | 1,197 | 981 | 82% |
| VA Southwest Health Care Network (18) | 749 | 627 | 84% |
| VA Rocky Mountain Network (19) | 424 | 360 | 85% |
| VA Northwest Network (20) | 719 | 586 | 82% |
| VA Sierra Pacific Network (21) | 1,182 | 939 | 79% |
| VA Desert Pacific Healthcare Network (22) | 2,025 | 1,617 | 80% |
| VA Midwest Health Care Network (23) | 369 | 304 | 82% |
From Antiretroviral Therapy
The State of Care for Veterans with HIV/AIDS
Office of Clinical Public Health Programs
Veterans Health Administration, 2009

